Ominaisuudet
Kysytyimmät ominaisuudet
| Prosessorin malli | Intel Core i5-14400 (Max. 4.70GHz, 20M, 10C) |
| Näytönohjain | Intel UHD Graphics 730 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
| Liitännät | Audio (3.5mm),DisplayPort,Ethernet (RJ-45),HDMI,USB-A,USB-C |
Kestävä kehitys
| Laskennallinen arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 3 |
| Laskennallinen arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 87.8 |
| Laskennallinen arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 9.15 |
| Laskennallinen arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 7.58 |
| Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5.5 |
| Laskennallinen arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 68.07 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Silver |
Käyttöjärjestelmä
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
Levyasema
| Optinen asema | Ei |
| RAID-ohjain | Ei |
| SSD-levyn tyyppi | M.2 PCIe NVMe |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
Liitännät
| Display porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Liitännät | Audio (3.5mm),DisplayPort,Ethernet (RJ-45),HDMI,USB-A,USB-C |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 4 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 3 |
| USB-C (USB 3.2) porttien määrä | 1 |
Muisti
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
| Muistin nopeus, MHz | 4800 |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Muistipaikat | 2 |
| Vapaat muistipaikat | 1 |
Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Dell Pro Slim Essential on kompakti ja luotettava yrityskäyttöön suunniteltu pöytäkone, joka tarjoaa suorituskykyä moniajoon, toimistosovelluksiin sekä sujuvaan arjen työskentelyyn. Sen säästeliäs 8,5 litran kokoluokan kotelo sopii erinomaisesti moderniin toimistoon, opetustiloihin ja kotitoimistoihin, joissa arvostetaan sekä tilansäästöä että tehokkuutta. Kotelo on suunniteltu käytännöllisyyttä varten: työkaluvapaa avaus, helposti irrotettava sivupaneeli sekä optimoitu ilmankierto varmistavat pitkän elinkaaren. Laite integroituu saumattomasti Dellin näyttöjen ja oheislaitteiden kanssa, mikä tekee siitä vakaan ja hallittavan valinnan standardoituihin yritys-IT-ympäristöihin. Pro Slim Essential -sarja korostaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja laajennettavuutta. Järjestelmä tukee nykyaikaisia liitäntöjä, yritystason suojausta (TPM 2.0) ja tarjoaa joustavan alustan niille, jotka etsivät tasapainoa suorituskyvyn, kustannustehokkuuden ja ylläpidon helppouden välillä. |
Näytönohjain
| Näytönohjain | Intel UHD Graphics 730 |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Näytönohjain perhe | Intel UHD Graphics |
Paino ja mitat
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 95 x 293 x 303.5 |
| Tuotteen paino, g | 3490 |
Prosessori
| Copilot+PC | Ei |
| Emolevyn piirisarja | Intel Q670 |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| Intel Hyper Threading | Kyllä |
| Intel Smart Cache, MB | 20 |
| Intel Turbo Boost, GHz | 4.70 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel vPro | Ei |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 2.50 |
| Prosessorin malli | Intel Core i5-14400 (Max. 4.70GHz, 20M, 10C) |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Prosessorityyppi | Intel Core i5 |
| Prosessoriytimien määrä | 10 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 6 |
Tiedonsiirto
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Langaton verkkoyhteys (WLAN) | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
Tietoturva
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
Verkkoliitännät
| WLAN tyyppi | MediaTek Wi-Fi 6 MT7920 |
Virranhallinta
| Virtalähde, W | 180 |
WLAN -ominaisuudet
| WLAN antennit | 2×2 |
Muut
| EAN-koodi | 5397184978931 |
| Lavan koko | 42 |
| Pakkauksen korkeus, mm | 265 |
| Pakkauksen leveys, mm | 400 |
| Pakkauksen pituus, mm | 485 |
| Tuoteryhmä | TYÖASEMAT |
| Tuotteen bruttopaino, kg | 5.63 |
| Tuotteen nettopaino, kg | 5.43 |
| Valmistaja | Dell Technologies |
| Valmistajan koodi | 3XG92 |
| On Site – takuu | 12 KK |




