Ominaisuudet
Kysytyimmät ominaisuudet
| Prosessorin malli | AMD Ryzen 5 220 (Max. 4.90GHz, 22M, 6C) |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Liitännät | Audio (3.5mm),HDMI,USB-A,USB-C |
| Näytönohjain | AMD Radeon Graphics |
Akku
| Akun kapasiteetti, Wh | 54 |
Kamera
| Kameran resoluutio | 720p |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
Kestävä kehitys
| Laskennallinen arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 1.26,1.98 |
| Laskennallinen arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 79.95,81.76 |
| Laskennallinen arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 2.9,4.46 |
| Laskennallinen arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 1.67,2.13 |
| Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Laskennallinen arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 73.66 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 1 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 96.8 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 3 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 19 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 74 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Silver,Energy Star |
Käyttöjärjestelmä
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
Levyasema
| Optinen asema | Ei |
| SSD-levyn tyyppi | M.2 PCIe NVMe |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
Liitännät
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Liitännät | Audio (3.5mm),HDMI,USB-A,USB-C |
| Telakointi | USB-C |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| USB-C (USB 3.2) porttien määrä | 1 |
Mikrofoni
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
Muisti
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
| Muistin nopeus, MHz | 5200 |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Muistipaikat | 2 |
| Vapaat muistipaikat | 1 |
Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Dell Pro 14 Essential (PV14255) Dell Pro 14 Essential on liiketoimintaan suunniteltu kannettava, joka yhdistää luotettavan suorituskyvyn, kevyen rakenteen ja olennaiset tietoturva- ja hallittavuusominaisuudet. Se tarjoaa kaiken tarpeellisen pk-yritysten ja organisaatioiden päivittäisiin työtehtäviin – toimistosovelluksista hybridityöhön. AMD Ryzen™ -prosessorit, nopea DDR5-muisti ja SSD-tallennus takaavat vakaan käyttökokemuksen missä tahansa. Essential-mallisto on tehty yksinkertaistamaan IT-ympäristöä. Microsoft Autopilotin ja Dell Management Portal -ratkaisun avulla laitteiden käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, ja MIL-STD-810H-testattu rakenne varmistaa kestävyyden vaativissakin olosuhteissa. Vastuullinen suunnittelu näkyy EPEAT Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioinneissa sekä kierrätysmateriaaleista valmistetussa pakkauksessa. Käyttäjäkokemusta tukevat kirkas 14” FHD+-näyttö, taustavalaistu näppäimistö Copilot-näppäimellä sekä pitkäkestoinen akku. Monipuoliset turvaominaisuudet kuten TPM 2.0, sormenjälkilukija ja turvalukkopaikka tekevät laitteesta luotettavan kumppanin liikkuvaan työhön. |
Näppäimistö
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Näyttö
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön koko, ” | 14 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
Näytönohjain
| Näytönohjain | AMD Radeon Graphics |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Näytönohjain perhe | AMD Radeon |
Paino ja mitat
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 314 x 226 x 16.9–19.9 |
| Tuotteen paino, g | 1540 |
Pakkaussisältö
| Laturi/verkkovirta-adapteri myyntipaketissa | Ei |
Prosessori
| Prosessorin malli | AMD Ryzen 5 220 (Max. 4.90GHz, 22M, 6C) |
| Prosessorin valmistaja | AMD |
| Prosessorityyppi | AMD Ryzen 5 |
| Prosessoriytimien määrä | 6 |
Tiedonsiirto
| Bluetooth | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Wi-Fi | Kyllä |
Tietoturva
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| TPM-turvapiiri | Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
Verkkoliitännät
| WLAN tyyppi | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE |
WLAN -ominaisuudet
| WLAN antennit | 2×2 |
Ääni
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
Muut
| EAN-koodi | 5397184987612 |
| Pakkauksen korkeus, mm | 354 |
| Pakkauksen leveys, mm | 68 |
| Pakkauksen pituus, mm | 399 |
| Tuoteryhmä | KANNETTAVAT TIETOKONEET |
| Tuotteen bruttopaino, kg | 2.07 |
| Tuotteen nettopaino, kg | 1.70 |
| Valmistaja | Dell Technologies |
| Valmistajan koodi | 3JWF1 |
| On Site – takuu | 12 KK |























