Android 12
USB-C latausliitin (se uusi liitin, joka menee aina oikeinpäin sisään)
Ehjä näyttö
Mukana ei tule laturia
Akun kunto: Hyvä (80-100% alkuperäisestä kapasiteetista)
Android 12:ssa on asetuksissa mahdollisuus akun latauksen rajaaminen 85% tasoon, mikä pidentää akun ikää.
Helposti vaihdettava akku, ei vaadi työkaluja.
Voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat. Myyntihinta ei sisällä vähennettävää veroa.
Tuotetietoja:
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2020, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, January |
Body | Dimensions | 159.9 x 76.7 x 10 mm (6.30 x 3.02 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 218 g (7.69 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 mins) Drop-to-concrete resistance from up to 1.5 m MIL-STD-810G compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
Display | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~79.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9611 (10nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM |
Main Camera | Dual | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
ANT+ |
Battery | Type | Li-Po 4050 mAh, removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 15W |
Misc | Colors | Black |
---|---|---|
Models | SM-G715FN/DS, SM-G715FN, SM-G715F, SM-G715W, SM-G715U, SM-G715U1 | |
SAR EU | 0.47 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |